ECO-CRETE 200 HD
Характеристики
Бренд | NOROO | ||||||||||||||||||||
Время высыхания |
|
||||||||||||||||||||
Единица упаковки | 39кг | ||||||||||||||||||||
Объем твердого вещества | ~98% | ||||||||||||||||||||
Срок годности | 6 месяцев | ||||||||||||||||||||
Теоретический расход | 13-19кг/м2 | ||||||||||||||||||||
Толщина сухой пленки | от 6мм | ||||||||||||||||||||
Удельный вес | 2 | ||||||||||||||||||||
Химстойкость | смотри таблицу химстойкости |
Документы
Техописание ECO CRETE 200 HD
Размер:
259.3 Кб
Таблица хим.стойкости ECO-CRETE
Размер:
5.2 Мб