Eco-Crete-200-SL
Характеристики
Бренд | NOROO | ||||||||||||||||||||
Время высыхания |
|
||||||||||||||||||||
Единица упаковки | 23кг | ||||||||||||||||||||
Объем твердого вещества | ~98% | ||||||||||||||||||||
Срок годности | 6 месяцев | ||||||||||||||||||||
Теоретический расход | 9-13кгм2 | ||||||||||||||||||||
Толщина сухой пленки | от 5мм | ||||||||||||||||||||
Удельный вес | 1,9 | ||||||||||||||||||||
Химстойкость | смотри таблицу химстойкости |
Документы
техописание Eco-crete 200SL
Размер:
266.2 Кб
Таблица хим.стойкости ECO-CRETE
Размер:
5.2 Мб
Технологическая карта ECO-CRETE-200-SL
Размер:
494 Кб
Расчет необходимого количества
Площадь покрытия
м2
Количество слоев
Вам потребуется0 кг